I-HK isännöi TULn salibandyn erityisliikunnan avoimia mestaruuskisoja Tikkurilan LVI Trio areenalla (Tikkurilan urheilutalo)
18.9.2011 Harrastesarja
Lopulliset sijoitukset
Sija | Joukkue | Tsemppari |
1. | KSS Welhot | Terhi Kouvalainen |
2. | I-HK Kairat | Juha Harjamäki |
3. | Kontu | Wilma Torni |
4. | Tuliketut | Olli Vainio |
Sija | Joukkue | Kotikaupunki | Ottelut | Pisteet |
I-HK Kairat | Vantaa | 3 | 9 | |
KSS Welhot | Kuopio | 3 | 6 | |
Kontu FairPlay | Helsinki | 3 | 3 | |
Tuliketut | Tuusula | 3 | 0 | |
Alkusarja | 2 X 15 | |||
KLO | Koti | Vieras | Tulos | |
9.00 | Tuliketut | KSS | 3-5 | |
9.45 | I-HK | Kontu | 4-2 | |
10.45 | Tuliketut | I-HK | 3-5 | |
11.30 | KSS | Kontu | 3-1 | |
13.00 | Kontu | Tuliketut | 4-3 | |
13.45 | I-HK | KSS | 7-1 | |
Sijoutusottelut | 2 X 15min | |||
KLO | Koti | Vieras | Tulos | |
14.45 | Kontu | Tuliketut | 4-3(RL.2-1) | |
15.30 | I-HK | KSS | 3-6 |
Lopulliset sijoitukset
Sija | Joukkue | Tsemppari |
1. | I-HK Star | Janne Savolainen |
2. | KSS Kuikelot | Janne Parviainen |
3. | FBT Pori | Mikko Kaiho |
4. | Espoon Oilers | Hannu Koskinen |
5. | KooVee | Saul Päivinen |
sijaJoukkueKotikaupunkiOttelutPisteet 1I-HK StarVantaa312 2KSS KuikelotKuopio393Espoon OilersEspoo444FBT PoriPori445KooVeeTampere40
Alkusarja 2 X 15min
KLOKotiVierasTulos
10.00Espoon OilersI-HK Star2-6
10.40KooVeeFBT Pori1-6
11.20KSSEspoon Oilers10-0
12.00I-HK StarKooVee12-0
13.00FBT PoriKSS 1-10
13.40Espoon OilersKooVee 10-0
14.20I-HK StarFBT Pori8-0
15.00KooVee KSS 2-6
15.40FBT PoriEspoon Oilers2-2
16.20KSSI-HK Star 3-4
Sijoitusottelut2 X 20 min
17.05Espoon OilersFBT Pori3-6
18.00I-HK StarKSS Kuikelot4-2
KLO 19.00 palkintojen jako
Tulokset päivitetään otteluiden välissä.
TÄMÄ SIVU EI PÄIVITY AUTOMAATTISESTI